| # | 球队 | 总身价 | 核心球员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | €15.2亿 +8% | 贝林厄姆 1.8亿 |
| 2 | 法国 | €13.8亿 +5% | 姆巴佩 1.6亿 |
| 3 | 巴西 | €12.6亿 +3% | 维尼修斯 1.5亿 |
| 4 | 葡萄牙 | €11.5亿 +7% | 莱奥 1.1亿 |
| 5 | 西班牙 | €10.9亿 +4% | 佩德里 1.0亿 |
| 6 | 德国 | €10.2亿 +6% | 穆西亚拉 1.2亿 |
| 7 | 阿根廷 | €9.6亿 +2% | 梅西 3500万 |
| 8 | 荷兰 | €8.9亿 +5% | 加克波 7500万 |
| 9 | 意大利 | €8.1亿 +4% | 巴雷拉 8500万 |
| 10 | 比利时 | €7.4亿 +1% | 德布劳内 6000万 |
世界杯各队身价排名反映当今足坛经济格局与人才储备。英格兰凭借贝林厄姆、福登、萨卡等“亿元先生”领跑全球;法国、巴西紧随其后。葡萄牙、西班牙、德国等传统豪门依旧维持超高市值。阿根廷虽总身价第七,但团队战力极强。
相比2022卡塔尔世界杯,多支球队身价显著提升。荷兰、葡萄牙涨幅超7%,年轻球员身价暴涨(如贝林厄姆、穆西亚拉)。比利时、克罗地亚等老牌球队身价略有下滑。世界杯后身价往往随赛事表现波动。
⚡ 完整32强身价排名请关注后续更新,本榜仅展示头部球队。